RABOESCH Precision Engineering.

Previous page - Index - Next page

 

Tubi transparente
(L=330mm / 13 inch)


L=330 mm / 13 inch


Espositore tubi 400-92

Espositore tubi  400-92

400-92: Espositore tubi: Questo espositore assortimento contiene 320 tubi in una varietà di 8 colori: trasparente, bianco, giallo, arancio, rosso, marrone, verde e blu nella lunghezza di 330 mm. Dimensioni dell'espositore: 56x23x20 cm. Include etichette adesive con il codice colorato.

 


Tubi transparente     (L=330mm / 13 inch)

Part Nr.

Inch

MM Drawing

A

B

A

B

422-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

422-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
422-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
422-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Clear
 
423-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

423-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
423-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
423-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 White
 
424-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

424-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
424-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
424-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Yellow
 
425-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

425-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
425-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
425-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Orange
 
426-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

426-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
426-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
426-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Red
 
427-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

427-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
427-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
427-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Brown
 
428-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

428-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
428-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
428-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Green
 
429-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

429-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
429-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
429-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Blue
 
430-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

430-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
430-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
430-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 Clear
 
431-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

431-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
431-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
431-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 White
Part Nr. Inch MM Drawing
A B A B
432-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

432-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
432-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
432-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 yellow
 
433-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

433-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
433-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
433-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 orange
 
434-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

434-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
434-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
434-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00 red
 
435-53/3 0.008 0.118 2,00 3,00

435-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
435-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
435-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00
          brown
 
436-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

436-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
436-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
436-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00
          green
 
437-53/3 0.080 0.118 2,00 3,00

437-55/3 0.118 0.156 3,00 4,00
437-57/3 0.156 0.197 4,00 5,00
437-59/3 0.197 0.236 5,00 6,00
          blue
 
438-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


clear

438-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00
439-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


white

439-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00
440-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


yellow

440-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00
441-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


orange

441-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00
442-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


red

442-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00
443-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


brown

443-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00
444-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


green

444-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00
445-53/3 0.080 0.156 2,00 4,00


blue

445-55/3 0.118 0.236 3,00 6,00

Previous page - Index - Next page