RABOESCH Precision Engineering.

Previous page - Index - Next page

 

Profilati in Super Styrene bianco
(L=330 mm / 13 inch)


L=330 mm / 13 inch


Espositore 400-95

Espositore 400-95

400-95: Espositore profilati. Questo speciale espositore contiene 640 profilati in ASA bianco. Lunghezza profilati mm. 330, 4 profilati per ogni sezione. 160 tipi e dimensioni differenti. Dimensioni dell'espositore: 56x27x20 cm. Include etichette adesive con il codice colorato.

 


Profilati in Super Styrene bianco   (L=330mm / 13 inch)

Co = Codice colorato

Part Nr. Co

Inch

MM

Drawing

A B A B
400-52/3 Co 0.040   1,0  

400-53/3 Co 0.060   1,5  
400-54/3 Co 0.080   2,0  
400-55/3 Co 0.100   2,5  
400-56/3 Co 0.118   3,0  
400-57/3 Co 0.138   3,5  
400-58/3 Co 0.156   4,0  
400-59/3 Co 0.177   4,5   Round Rod
 
401-54/3 Co 0.080   2,0  

401-55/3 Co 0.100   2,5  
401-56/3 Co 0.118   3,0  
401-57/3 Co 0.138   3,5  
401-58/3 Co 0.156   4,0  
401-59/3 Co 0.177   4,5   Half Round Rod
 
402-53/3 Co 0.060   1,5  

402-54/3 Co 0.080   2,0  
402-55/3 Co 0.100   2,5  
402-56/3 Co 0.118   3,0  
402-57/3 Co 0.138   3,5  
402-58/3 Co 0.156   4,0   Quarter Round Rod
 
403-52/3 Co 0.060 0.118 1,5 3,0

403-53/3 Co 0.100 0.156 2,5 4,0
403-54/3 Co 0.138 0.197 3,5 5,0
403-55/3 Co 0.177 0.236 4,5 6,0
403-56/3 Co 0.197 0.275 5,0 7,0 Half Round hollow
 
404-51/3 Co 0.040   1,0  

404-52/3 Co 0.080   2,0  
404-53/3 Co 0.118   3,0  
404-54/3 Co 0.156   4,0  
404-55/3 Co 0.197   5,0   Triangle 60 degr.
 
405-51/3 Co 0.040   1,0  

405-52/3 Co 0.080   2,0  
405-53/3 Co 0.118   3,0  
405-54/3 Co 0.156   4,0  
405-55/3 Co 0.197   5,0   Triangle 90 degr.
 
406-51/3 Co 0.080   2,0  

406-52/3 Co 0.118   3,0  
406-53/3 Co 0.156   4,0  
           
           
            Hexagonal
Part Nr. Co Inch MM Drawing
A B A B
407-51/3 Co 0.040   1,0  

407-52/3 Co 0.060   1,5  
407-53/3 Co 0.080   2,0  
407-54/3 Co 0.100   2,5  
407-55/3 Co 0.118   3,0  
407-56/3 Co 0.138   3,5  
407-57/3 Co 0.156   4,0  
407-58/3 Co 0.177   4,5   Square
 
408-53/3 Co 0.020 0.080 0,5 2,0

408-54/3 Co   0.100   2,5
408-55/3 Co   0.118   3,0
408-56/3 Co   0.138   3,5
408-57/3 Co   0.156   4,0 Strip
 
409-51/3 Co 0.040 0.060 1,0 1,5

409-52/3 Co   0.080   2,0
409-53/3 Co   0.100   2,5
409-54/3 Co   0.118   3,0
409-55/3 Co   0.138   3,5
409-56/3 Co   0.156   4,0
409-57/3 Co   0.177   4,5
409-58/3 Co   0.197   5,0 Strip
 
410-51/3 Co 0.060 0.080 1,5 2,0

410-52/3 Co   0.100   2,5
410-54/3 Co   0.118   3,0
410-55/3 Co   0.138   3,5
410-56/3 Co   0.156   4,0
410-57/3 Co   0.177   4,5
410-58/3 Co   0.197   5,0
410-59/3 Co   0.236   6,0
410-60/3 Co   0.275   7,0
410-61/3 Co   0.312   8,0 Strip
 
411-51/3 Co 0.080 0.100 2,0 2,5

411-52/3 Co   0.118   3,0
411-53/3 Co   0.138   3,5
411-54/3 Co   0.156   4,0
411-55/3 Co   0.177   4,5
411-56/3 Co   0.197   5,0
411-57/3 Co   0.236   6,0
411-58/3 Co   0.275   7,0
411-59/3 Co   0.312   8,0
411-60/3 Co   0.354   9,0
411-61/3 Co   0.394   10
            Strip
Part Nr. Co Inch MM Drawing
A B A B
412-51/3 Co 0.030 0.060 0,7 1,5
412-52/3 Co 0.040 0.080 1,0 2,0
412-53/3 Co 0.050 0.100 1,2 2,5
412-54/3 Co 0.060 0.120 1,5 3,0
412-55/3 Co 0.080 0.156 2,0 4,0
412-56/3 Co 0.100 0.197 2,5 5,0
412-57/3 Co 0.118 0.236 3,0 6,0 Channel
 
413-51/3 Co 0.060 0.060 1,5 1,5

413-52/3 Co 0.080 0.080 2,0 2,0
413-53/3 Co 0.100 0.100 2,5 2,5
413-54/3 Co 0.118 0.118 3,0 3,0
413-55/3 Co 0.138 0.138 3,5 3,5
413-56/3 Co 0.156 0.156 4,0 4,0
413-57/3 Co 0.197 0.197 5,0 5,0
413-58/3 Co 0.236 0.236 6,0 6,0 T-Beam
 
414-51/3 Co 0.060 0.118 1,5 3,0

414-52/3 Co 0.080 0.156 2,0 4,0
414-53/3 Co 0.100 0.197 2,5 5,0
414-54/3 Co 0.118 0.236 3,0 6,0
           
            I-Beam
 
415-51/3 Co 0.060 0.060 1,5 1,5

415-52/3 Co 0.080 0.080 2,0 2,0
415-53/3 Co 0.100 0.100 2,5 2,5
415-54/3 Co 0.118 0.118 3,0 3,0
415-55/3 Co 0.138 0.138 3,5 3,5
415-56/3 Co 0.156 0.156 4,0 4,0
415-57/3 Co 0.177 0.177 4,5 4,5 H-Column
 
416-51/3 Co 0.060 0.060 1,5 1,5

416-52/3 Co 0.080 0.080 2,0 2,0
416-53/3 Co 0.100 0.100 2,5 2,5
416-54/3 Co 0.118 0.118 3,0 3,0
416-55/3 Co 0.138 0.138 3,5 3,5
416-56/3 Co 0.156 0.156 4,0 4,0
416-57/3 Co 0.177 0.177 4,5 4,5
416-58/3 Co 0.197 0.197 5,0 5,0
416-59/3 Co 0.236 0.236 6,0 6,0 Angle A=B
 
417-51/3 Co 0.060 0.118 1,5 3,0

417-52/3 Co 0.080 0.156 2,0 4,0
417-53/3 Co 0.100 0.197 2,5 5,0
417-54/3 Co 0.118 0.236 3,0 6,0
417-55/3 Co 0.138 0.275 3,5 7,0
417-56/3 Co 0.156 0.312 4,0 8,0 Angle A=0,5B

 

Part Nr. Co Inch MM Drawing
A B A B
418-51/3 Co 0.080 0.118 2,0 3,0

418-52/3 Co 0.100 0.197 2,5 5,0
418-53/3 Co 0.118 0.177 3,0 4,5
418-54/3 Co 0.138 0.275 3,5 7,0
418-55/3 Co 0.156 0.312 4,0 8,0 Z-Beam
 
419-51/3 Co 0.040 0.080 1,0 2,0

419-52/3 Co 0.040 0.118 1,0 3,0
419-53/3 Co 0.080 0.118 2,0 3,0
419-54/3 Co 0.080 0.156 2,0 4,0
419-55/3 Co 0.118 0.312 3,0 4,0
419-56/3 Co 0.118 0.197 3,0 5,0
419-57/3 Co 0.156 0.197 4,0 5,0
419-58/3 Co 0.156 0.236 4,0 6,0
419-59/3 Co 0.197 0.236 5,0 6,0
419-60/3 Co 0.197 0.275 5,0 7,0 Round Tube
 
420-51/3 Co 0.080 0.118 2,0 3,0

420-52/3 Co 0.080 0.156 2,0 4,0
420-53/3 Co 0.118 0.156 3,0 4,0
420-54/3 Co 0.118 0.197 3,0 5,0
420-55/3 Co 0.156 0.236 4,0 6,0
420-56/3 Co 0.197 0.275 5,0 7,0 Square Tube
 
421-51/3 Co 0.080 0.156 2,0 4,0

421-52/3 Co 0.118 0.236 3,0 6,0
421-53/3 Co 0.156 0.312 4,0 8,0
           
            Rectangular tube
 
446-51/3 Co 0.040   1,0  

446-52/3 Co 0.060   1,5  
446-53/3 Co 0.080   2,0  
           
            Edge Strip
 
447-51/3 Co 0.040   1,0  

447-52/3 Co 0.060   1,5  
447-53/3 Co 0.080   2,0  
           
            T-Connector
 
448-51/3 Co 0.040   1,0  

448-52/3 Co 0.060   1,5  
448-53/3 Co 0.080   2,0  
           
            Cross Connector
 
449-51/3 Co 0.040   1,0  

449-52/3 Co 0.060   1,5  
449-53/3 Co 0.080   2,0  
           
           
            L Connector
 
450-51/3 Co 0.040   1,0  

450-52/3 Co 0.060   1,5  
450-53/3 Co 0.080   2,0  
           
           
            Flat Connector

Previous page - Index - Next page